Klubowy Mistrz Ligi Netto

Wszyscy zawodnicy
Mistrz HCP
GR I. 0-12
Mistrz HCP
GR II. 12-18
Mistrz HCP
GR III. 18-24
Mistrz HCP
GR IV. 24-54
Mistrz HCP

Klubowy mistrz ligi HCP
Suma wyników średnich Stableford Netto 10 najlepszych zawodników klubu

Miejsce Klub Golfowy Punkty
z gry
Wynik
Najsłabszy
Wynik
Najlepszy
Wynik
średni
Liczba
zawodników
Grali
na polach
Rozegrane turnieje
1 Royal Kraków Golf and Country Clubpl  389.7 51.0  35.0 39.0  0  9  0
2 Podkarpacki Klub Golfowypl  281.4 39.0  17.0 28.1  0  5  0
3 Biznes Golf Clubpl  190.9 35.0  0.0 27.3  0  5  0
4 Golf Park Mikołówpl  117.5 32.0  23.5 29.4  0  4  0
5 Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002pl  117.0 36.0  0.0 11.7  0  1  0
6 Krakow Valley Golf & Country Club (PL)pl  81.7 30.7  0.0 13.6  0  1  0
7 Euler Hermes City Golfpl  59.0 31.0  28.0 29.5  0  1  0
8 Golf Business Club & Communitypl  51.1 30.4  20.7 25.5  0  1  0
9 Śląski Klub Golfowypl  49.2 29.2  20.0 24.6  0  4  0
10 Tatfort Golf Clubpl  39.0 39.0  39.0 39.0  0  1  0
11 Rybnicki Klub Golfowypl  35.5 35.5  35.5 35.5  0  2  0
12 Armada Golf Clubpl  35.0 35.0  35.0 35.0  0  1  0
13 Klub golfowy Lisia Polanapl  35.0 35.0  35.0 35.0  0  1  0
14 Opolski Klub Golfowypl  33.5 33.5  33.5 33.5  0  1  0
15 Kalinowe Pola Golf Clubpl  33.0 33.0  0.0 16.5  0  1  0
16 Golf Park Józefówpl  30.5 30.5  30.5 30.5  0  1  0
17 Golfstok Białystokpl  28.0 28.0  28.0 28.0  0  1  0
18 Pierwszy Lubelski Klub Golfowypl  24.0 24.0  24.0 24.0  0  1  0
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez firmę Fonline sp. o.o, jako administratora danych.